Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Územné limity ťažby hnedého uhlia v severných Čechách sú záväzným uznesením vlády Petra Pitharta z 30. októbra 1991. Toto uznesenie stanovuje línie, ktoré nesmie ťažba prekročiť vo vybraných severočeských doloch. Limity slúžia ako vládna záruka severočeským obciam, že sa nebude ďalej zhoršovať ich prostredie a že majú dlhodobú perspektívu vlastnej existencie. Majú chrániť aj zbytky prírody a dopravnej aj technickej infraštruktúry severočeskej hnedouhoľnej panvy. Prakticky od začiatku 21. storočia sa ale vlastníci uhoľných dolov prepojení na politikov a vládnych úradníkov snažia toto uznesenie zrušiť alebo zásadne revidovať a limity ťažby prelomiť.

Podľa starostu Horního Jiřetína Vladimíra Buřta „dlhodobá podpora verejnosti je jedným z dôležitých faktorov, vďaka ktorým stále existujú limity ťažby. Nesmierne si ju preto vážime. Zároveň by som chcel poďakovať za odvahu a za ochotu prísť brániť naše mesto všetkým, ktorí podpísali výzvu Limity jsme my! Hoci verím, že ich pomoc nebudeme nikdy potrebovať.“

Výzva „Limity jsme my“ je iniciatíva organizácie Greenpeace. Jej prostredníctvom sa už vyše tritisíc ľudí zaviazalo brániť obyvateľov obcí Horní Jiřetín a Černice v prípade, že vláda schváli prelomenie limitov ťažby. Obe obce ohrozuje rozširovanie povrchového veľkolomu ČSA, ktorého vlastníci sú tri osoby. Signatári výzvy sa zaviazali aj k tomu, že nebudú voliť politikov, ktorí podporia prelomenie limitov. Výzvu okrem iných podpísali aj speváčka Marta Kubišová, herec Arnošt Goldflam alebo režisér Břetislav Rychlík.

Český minister priemyslu Jan Mládek ešte začiatkom leta avizoval, že už v roku 2015 navrhne vláde, aby prelomila ťažobné limity na dole Bílina a presadzuje aj odloženie rozhodnutí o limitoch na dole ČSA na rok 2020. Vyslúžil si za to ostrú kritiku občianskych organizácií aj dotknutých obcí. Úplné prelomenie limitov vrátane zbúrania Horného Jiřetína a Černic podporujú aj odborári. Podľa nich aj ministra Mládka zachovanie limitov ohrozí zásobovanie verejných teplární a povedie k rastu cien tepla. Minister Mládek tiež podmienil prelomenie limitov ťažby uhlia bezkonfliktnou prípravou nových jadrových reaktorov, čo odborníci v oblasti energetiky označujú za politické vydieranie, pretože oba procesy priamo nesúvisia.

Starosta Horního Jířetína považuje Mládkovu podmienku „s ohľadom na osud obyvateľov obce ďaleko za hranicou slušnosti“. Obyvateľov Horného Jiřetína totiž vystavuje ďalším piatim rokom obrovskej neistoty. Firmy ani živnostníci nevedia, či sa im tam oplatí investovať, obyvatelia nevedia, či si majú dať opraviť svoje budovy a žijú v neustálej neistote, či ich domovy, v ktorých vyrástli a žijú už o niekoľko rokov nezrovnajú buldozéry so zemou.

Pokusy o prelomenie limitov ťažby uhlia podľa mnohých odborníkov poukazuje na bezradnosť českej vlády modernizovať dinosauriu energetiku postavenú na uhlí, jadre a plytvaní. Úspech ministra Mládka by podľa nich iba konzervoval súčasný zlý stav českej energetiky. Hovorca Hnutí DUHA Jan Piňos pripomenul, že Sobotkova vláda v nedávno schválenej energetickej politike deklarovala útlm ťažby uhlia až o tri štvrtiny a dodal, že „štát na ťažbe uhlia dlhodobo stráca stovky miliárd korún a musí dať uhoľnej loby jasné mantinely.“

Príbeh ťažby uhlia v Čechách pripomína príbehy likvidácie komunít kvôli iným investičným zámerom aj v iných krajinách. Napríklad kvôli výstavbe veľkých priehrad bolo na Slovensku po druhej svetovej vojne zlikvidovaných vyše 40 obcí a tisíce ich obyvateľov bolo nedobrovoľne – neraz násilne – vysídlených. Na presadenie veľkých projektov investori v súčinnosti s politikmi a vládnymi predstaviteľmi a ich aparátom často cieľavedome kombinovali celú škálu manipulatívnych taktík, dezinformácie, legislatívne diery a moc. Ak si to situácia vyžadovala, politici účelovo menili zákony a postupy. Spoločným menovateľom v hre o presadenie veľkých investícií s diskutabilným účelom bola vždy socializácia rizík a škôd nimi spôsobených a privatizácia ziskov a výhod z nich.

Krajiny, ktoré majú ešte významné zásoby uhlia, sa v situácii permanentne sa zhoršujúcej globálnej energetickej kríze iba ťažko zbavujú závislosti od tohto ekologicky devastačného energetického zdroja. Ich vlády domácu ťažbu uhlia (aj ďalších fosílnych palív) výrazne dotujú, a to bez ohľadu na čoraz očividnejšie klimatické efekty jeho spaľovania. Potvrdzujú to aj nasledujúce tabuľky Medzinárodného menového fondu. Údaje vychádzajú zo štatistických informácií o dotáciách po zdanení, ktoré vznikajú, keď sú spotrebiteľské ceny nižšie ako náklady na dodávku plus daň, ktorá odráža škody na životnom prostredí.

 

Porovnanie dotácií na ťažbu fosílnych palív v krajinách Európy (2013)

Štát Nominálne HDP [mld. US$] Populácia [mil.] Dotácie po zdanení [mld. US$ nominálne] Dotácie po zdanení [percento HDP] Dotácie po zdanení [US$ na obyvateľa nominálne]
Ropa Uhlie Zemný plyn Elektrina Spolu Ropa Uhlie Zemný plyn Elektrina Spolu Ropa Uhlie Zemný plyn Elektrina Spolu
Ekonomicky vyspelé štáty  
Rakúsko 416,06 8,48 1,23 1,01 0,93   3,16 0,30 0,24 0,22   0,76 144,96 118,49 109,29   372,74
Belgicko 508,27 11,16 4,83 2,38 2,02   9,22 0,95 0,47 0,40   1,81 432,31 212,89 180,86   826,06
Česká republika 198,45 10,52 0,68 13,37 1,09   15,15 0,34 6,74 0,55   7,63 64,80 1271,84 104,12   1440,76
Dánsko 330,61 5,60 3,80 0,73 0,64   5,17 1,15 0,22 0,19   1,56 677,96 130,63 113,36   921,95
Estónsko 24,89 1,32 0,00 0,02 0,09   0,11 0,00 0,08 0,37   0,45 0,00 15,11 70,55   85,65
Fínsko 267,41 5,45 0,02 1,05 0,29   1,36 0,01 0,39 0,11   0,51 4,14 192,42 52,99   249,55
Francúzsko 2807,31 63,65 13,80 6,46 6,33   26,59 0,49 0,23 0,23   0,95 216,85 101,42 99,41   417,68
Nemecko 3635,96 80,77 1,90 37,15 11,24   50,29 0,05 1,02 0,31   1,38 23,48 460,02 139,19   622,68
Grécko 241,80 11,06 0,23 5,28 0,40   5,91 0,10 2,19 0,16   2,45 20,89 477,61 35,92   534,41
Írsko 232,15 4,59 0,00 0,54 0,55   1,09 0,00 0,23 0,24   0,47 0,00 117,66 119,11   236,77
Taliansko 2071,95 59,69 0,00 3,73 9,06   12,79 0,00 0,18 0,44   0,62 0,00 62,46 151,80   214,26
Luxembursko 60,40 0,55 1,71 0,02 0,16   1,89 2,83 0,04 0,26   3,13 3137,42 39,93 291,07   3468,42
Malta 9,65 0,42 0,01 0,00 0,00   0,01 0,09 0,00 0,00   0,09 21,48 0,00 0,00   21,48
Holandsko 853,81 16,80 2,26 2,46 5,17   9,89 0,26 0,29 0,61   1,16 134,50 146,16 307,77   588,43
Nórsko 512,58 5,10 3,01 0,36 0,60   3,97 0,59 0,07 0,12   0,77 590,12 70,15 118,37   778,64
Portugalsko 220,06 10,46 0,63 0,85 0,43   1,91 0,29 0,38 0,20   0,87 60,46 80,91 41,43   182,79
Slovenská republika 95,81 5,41 0,16 1,95 0,70   2,82 0,17 2,03 0,73   2,94 30,42 360,28 129,85   520,55
Slovinsko 48,00 2,06 0,00 1,00 0,08   1,09 0,00 2,09 0,18   2,27 0,00 487,92 41,23   529,15
Španielsko 1358,69 46,59 11,48 5,66 3,53   20,67 0,84 0,42 0,26   1,52 246,39 121,49 75,74   443,62
Švédsko 558,95 9,64 0,63 0,47 0,15   1,25 0,11 0,08 0,03   0,22 65,45 48,70 15,44   129,60
Švajčiarsko 650,43 8,04 0,67 0,07 0,56   1,31 0,10 0,01 0,09   0,20 83,93 8,42 70,02   162,36
Veľká Británia 2523,22 64,09 0,26 25,07 11,37   36,70 0,01 0,99 0,45   1,45 4,07 391,13 177,45   572,64
Ostatné štáty juhovýchodnej Európy  
Albánsko 12,72 2,79 0,00 0,05 0,00 0,37 0,42 0,00 0,38 0,01 2,88 3,27 0,00 17,24 0,65 131,33 149,23
Bosna a Hercegovina 17,91 3,88 0,00 6,75 0,03   6,79 0,02 37,68 0,18   37,89 1,13 1740,88 8,35   1750,35
Bulharsko 53,05 7,24 2,28 15,69 0,26   18,22 4,29 29,58 0,48   34,36 314,60 2167,91 35,29   2517,79
Chorvátsko 57,37 4,26 0,54 1,04 0,33   1,91 0,95 1,81 0,58   3,33 127,85 243,67 77,55   449,07
Macedónia 10,21 2,07 0,10 1,72 0,02   1,83 0,95 16,81 0,15   17,91 47,01 830,98 7,44   885,44
Maďarsko 132,26 9,91 0,19 2,85 1,53   4,57 0,14 2,15 1,16   3,45 18,96 287,14 154,74   460,83
Lotyšsko 30,96 2,04 0,05 0,05 0,22   0,32 0,15 0,17 0,72   1,04 22,20 25,68 109,96   157,85
Litva 46,51 2,96 1,09 0,35 0,52   1,96 2,35 0,76 1,11   4,22 370,05 119,71 174,20   663,96
Montenegro 4,43 0,62 0,05 0,68 0,00   0,73 1,14 15,34 0,00   16,48 81,39 1090,69 0,00   1172,08
Poľsko 517,70 38,06 2,76 41,03 2,94   46,73 0,53 7,93 0,57   9,03 72,60 1077,99 77,12   1227,71
Rumunsko 188,89 21,29 2,97 9,53 1,61   14,11 1,57 5,04 0,85   7,47 139,71 447,49 75,60   662,81
Srbsko 42,49 7,16 0,00 14,24 0,22   14,46 0,00 33,50 0,53   34,03 0,00 1987,04 31,26   2018,30
Turecko 819,99 76,06 4,79 21,46 4,91   31,16 0,58 2,62 0,60   3,80 62,96 282,19 64,54   409,69

Zdroj: Odbor pre finančné záležitosti, Medzinárodný menový fond. Jún 2015

 

Porovnanie dotácií na ťažbu fosílnych palív v krajinách Európy (2015)

Štát Nominálne HDP [mld. US$] Populácia [mil.] Dotácie po zdanení [mld. US$ nominálne] Dotácie po zdanení [percento HDP] Dotácie po zdanení [US$ na obyvateľa nominálne]
Ropa Uhlie Zemný plyn Elektrina Spolu Ropa Uhlie Zemný plyn Elektrina Spolu Ropa Uhlie Zemný plyn Elektrina Spolu
Ekonomicky vyspelé štáty  
Rakúsko 448,08 8,56 1,71 1,11 1,00   3,82 0,38 0,25 0,22   0,85 200,18 129,38 116,49   446,04
Belgicko 536,14 11,24 5,50 2,58 2,14   10,21 1,03 0,48 0,40   1,90 489,23 229,21 190,29   908,74
Česká republika 208,87 10,53 1,27 15,16 1,15   17,58 0,61 7,26 0,55   8,42 120,64 1439,42 109,42   1669,48
Dánsko 361,33 5,63 4,28 0,82 0,69   5,78 1,18 0,23 0,19   1,60 759,42 145,65 121,96   1027,03
Estónsko 27,41 1,32 0,00 0,02 0,10   0,13 0,00 0,08 0,38   0,46 0,00 16,94 78,22   95,15
Fínsko 280,67 5,51 0,00 1,13 0,32   1,45 0,00 0,40 0,11   0,52 0,00 205,75 57,37   263,12
Francúzsko 2935,36 64,21 16,65 6,93 6,54   30,12 0,57 0,24 0,22   1,03 259,29 107,97 101,87   469,13
Nemecko 3908,79 81,36 2,97 40,80 11,87   55,64 0,08 1,04 0,30   1,42 36,47 501,54 145,84   683,85
Grécko 252,42 10,98 0,28 5,88 0,44   6,60 0,11 2,33 0,17   2,61 25,28 535,78 39,83   600,90
Írsko 252,64 4,65 0,00 0,62 0,60   1,22 0,00 0,24 0,24   0,48 0,00 132,71 129,08   261,79
Taliansko 2152,99 60,24 0,00 4,02 9,25   13,27 0,00 0,19 0,43   0,62 0,00 66,68 153,64   220,32
Luxembursko 66,01 0,57 1,94 0,02 0,17   2,14 2,94 0,04 0,26   3,24 3401,55 42,45 303,17   3747,17
Malta 10,61 0,43 0,02 0,00 0,00   0,02 0,21 0,00 0,00   0,21 53,45 0,00 0,00   53,45
Holandsko 891,55 16,94 2,14 2,69 5,25   10,08 0,24 0,30 0,59   1,13 126,53 158,94 309,74   595,20
Nórsko 523,19 5,21 3,57 0,39 0,68   4,64 0,68 0,08 0,13   0,89 685,75 75,50 129,60   890,85
Portugalsko 231,97 10,40 0,81 0,93 0,47   2,22 0,35 0,40 0,20   0,96 78,11 89,82 45,48   213,41
Slovenská republika 103,21 5,42 0,25 2,22 0,76   3,24 0,24 2,15 0,74   3,14 46,59 409,39 140,69   596,67
Slovinsko 50,71 2,06 0,00 1,11 0,09   1,20 0,00 2,19 0,18   2,38 0,00 539,40 44,31   583,72
Španielsko 1421,71 46,39 14,14 6,27 3,77   24,18 0,99 0,44 0,26   1,70 304,86 135,17 81,20   521,23
Švédsko 572,69 9,83 1,15 0,54 0,16   1,85 0,20 0,09 0,03   0,32 116,98 54,44 16,77   188,20
Švajčiarsko 680,11 8,19 0,83 0,07 0,61   1,51 0,12 0,01 0,09   0,22 101,39 9,01 74,05   184,46
Veľká Británia 3002,95 64,94 0,28 28,62 12,34   41,23 0,01 0,95 0,41   1,37 4,25 440,71 190,01   634,97
Ostatné štáty juhovýchodnej Európy  
Albánsko 14,52 2,76 0,00 0,06 0,00 0,22 0,28 0,00 0,38 0,01 1,55 1,94 0,00 20,03 0,75 81,32 102,11
Bosna a Hercegovina 20,47 3,86 0,00 7,53 0,04   7,57 0,00 36,80 0,18   36,98 0,00 1950,27 9,32   1959,59
Bulharsko 57,60 7,17 1,81 17,40 0,29   19,50 3,14 30,22 0,50   33,85 252,09 2428,73 39,92   2720,74
Chorvátsko 59,91 4,24 0,81 1,07 0,34   2,22 1,35 1,79 0,57   3,70 191,35 252,48 80,13   523,96
Macedónia 11,83 2,07 0,18 2,02 0,02   2,22 1,55 17,04 0,15   18,74 88,37 972,50 8,69   1069,57
Maďarsko 132,18 9,86 0,37 3,27 1,57   5,21 0,28 2,47 1,19   3,94 37,75 331,39 159,52   528,67
Lotyšsko 34,12 2,03 0,14 0,06 0,25   0,46 0,42 0,18 0,74   1,34 70,92 29,50 125,06   225,48
Litva 51,00 2,93 1,23 0,41 0,60   2,24 2,41 0,81 1,17   4,39 420,21 140,86 203,50   764,57
Montenegro 4,95 0,63 0,05 0,78 0,00   0,83 1,00 15,72 0,00   16,72 79,01 1245,20 0,00   1324,21
Poľsko 593,76 38,02 3,31 47,64 3,25   54,20 0,56 8,02 0,55   9,13 87,15 1253,03 85,53   1425,71
Rumunsko 215,30 19,83 0,84 11,44 1,75   14,03 0,39 5,31 0,81   6,52 42,55 577,13 88,13   707,81
Srbsko 42,96 7,16 0,00 14,67 0,24   14,91 0,00 34,16 0,55   34,70 0,00 2048,36 32,86   2081,22
Turecko 861,08 77,74 9,39 24,16 5,33   38,88 1,09 2,81 0,62   4,51 120,80 310,77 68,52   500,08

Zdroj: Odbor pre finančné záležitosti, Medzinárodný menový fond. Jún 2015

 

Z článkov uverejnených v Deníku Referendum (Mládek navrhne prolomení limitů na dole Bílina ještě letosVe více než dvaceti městech se bude protestovat proti prolamování limitů těžby, Průzkum: 70 % lidí v České republice odmítá bourání obcí kvůli uhlí), podkladov Friends of the Earth Europe, Medzinárodného menového fondu a Wikipédie spracovala Michaela Farkašovská. Článok bol pripravený v rámci projektu Od nadspotreby k solidarite: posilňovanie pôsobnosti občanov v prospech zodpovednosti Európy za globálnu udržateľnosť, ktorý finančne podporila Európska Únia prostredníctvom programu EuropeAid.